
Znamy zwycięzców Konkursu WINOPL 2025!
Udostępnij artykuł
Konkurs WINOPL dobiegł końca. Ponad 470 win ze 102 winnic przez dwa dni oceniało profesjonalne jury. Były to dwa dni pełne emocji, zaskakujących odkryć, ale też… rozczarowań. Oto pełna lista laureatów konkursu, podzielona na sześć kategorii.
🏆 CHAMPIONI 🏆
Wina spokojne białe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🏆 Winnica Notabene | Nerii |
Wina spokojne białe słodkie – cukier powyżej 45g/l
🏆 Winnica Kępa Wiślicka | Wino Słomkowe Bianca 2021 |
Wina spokojne czerwone: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🏆 Winnica Korol | Regent 2020 |
Wina musujące: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🏆 Winnica Kępa Wiślicka | Klasyczne Cuvee |
🥇 ZŁOTY MEDAL 🥇
Wina spokojne białe słodkie – cukier powyżej 45g/l
🥇 Winnica Zielona | Słodki Listopad |
🥇 Winnica Saganum | Solaris nobilis |
🥇 Winnica Equus |
Wina musujące: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥇 Winnica Margaret | Blask STO |
🥇 Winnica Smolis | Brut Nature 2023 |
🥇 Winnica Smolis | Platinum 2017 |
🥈 SREBRNY MEDAL 🥈
Wina spokojne białe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥈 Winnica Gala | Hibernal |
🥈 Winnica Morena | Solaris |
🥈 Winnica Aris | Cuvee 2022 |
🥈 Dymek Winnica i Winiarnia | 1Pinot Blanc 2023 |
🥈 Winnica Celtica | Sauvignon Blanc 2023 |
🥈 Winnica Enosfera | Hibernis 2023 |
Wina spokojne białe słodkie – cukier powyżej 45g/l
🥈 Winnica Amelie | Solaris & Riesling |
🥈 Winnica Powiercie | Wino Lodowe |
🥈 Winnica Saganum | Ice riesling |
Wina spokojne czerwone: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥈 Bekasiak | Cabernet dorsa |
🥈 Dymek Winnica i Winiarnia | Karmano |
🥈 Winnica Korol | Cabernet Dorsa |
🥈 Winnica Las Stocki | Anthe 2023 |
🥈 Winnica Pałac Minoga | Marechal Foch 2722B |
🥈 Winnica z Gór Pieprzowych | Agnostus |
🥈 Winnice Jaworek | Jaworek Cabane |
🥈 Winnica Celtica | Regent 2021 |
🥈 Winnica J&J Twardzik | Reset |
🥈 Winnica Łukasz | Regent |
🥈 Winnica Tęgie Grono | Regent 2022 |
🥈 Winnica Jadwiga | Pinot Noir |
🥈 Winnica Król | Pinot noir |
Wina musujące:
🥈 Winnica Aris | Riesling 2022 |
🥈 Winnica Aris | Pinot Noir 2021 |
🥈 Winnica Equus | Rose brut 2021 |
🥈 Winnica Gostchorze Guillaume Dubois | GostArt Pinot Noir |
🥈 Winnica Jassa | Legacy muss |
🥈 Winnica Margaret | Blask STO |
🥈 innica Saint Vincent | Szaman Riesling |
🥈 Winnica Smak Kujaw | Cuve |
🥈 Winnica Zielona | Prestige I |
Wina spokojne różowe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥈 Winnica Jadwiga | Rondo Rose |
🥈 Winnica Ramut | Pinot noir 2023 |
Wina specjalne: pomarańczowe, wzmacniane i inne
🥈 Winnica Saganum | Pinot gris passito |
🥉 BRĄZOWY MEDAL 🥉
Wina spokojne białe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥉 Dymek Winnica i Winiarnia | 2Chardonnay 2023 |
🥉 Rodzinna Winnica Na Polanie | Chere Famille melange blanc |
🥉 Winnica St Vincent | Słoneczne |
🥉 Winnica Aris | Solaris 2023 |
🥉 Winnica Bekasiak | Johanniter |
🥉 Winnica Carpe Diem | Cesarz |
🥉 Winnica Carpe Diem | Seyval blanc, Solaris |
🥉 Winnica Celtica | Johanniter 2023 |
🥉 Winnica Chodorowa | Muscari |
🥉 Winnica Dom Charbielin | Seyval Blanc |
🥉 Winnica Folwark Pszczew | Johanniter Solaris |
🥉 Winnica Folwark Pszczew | Solaris |
🥉 Winnica Folwark Pszczew | Chardonnay Barrique |
🥉 Winnica Hiki | Riesling 2022 |
🥉 Winnica Jadwiga | Chardonnay |
🥉 Winnica Jadwiga | Muscaris |
🥉 Winnica Katarzyna | Wino Białe Kupaż |
🥉 Winnica KORZEŃ | Sauvignier Blanc |
🥉 Winnica Kosmos | Eris |
🥉 Winnica Margaret | Szept |
🥉 Winnica Morena | Seyval Blanc |
🥉 Winnica Pałac Mała Wieś | Muscaris |
🥉 Winnica Piwnice Antoniego | Julita |
🥉 Winnica Powiercie | Chardonnay |
🥉 Winnica Preto | Chardonnay |
🥉 Winnica Rodzinna Mickiewicz | Johanis |
🥉 Winnica Rodzinna Mickiewicz | Solero |
🥉 Winnica Skarpa Dobrska Marzanna Herbsztajn | Inula |
🥉 Winnica Skarpa Dobrska Marzanna Herbsztajn | Cerasus |
🥉 Winnica Socha | Seyval Blanc 2023 |
🥉 Winnica Socha | Seyval Blanc 2024 |
🥉 Winnica Sztolcman | Pierwszy Mróz 2022 |
🥉 Winnica Tulibowo | Cuvee |
🥉 Winnica Witaj Słońce | Euphoria Cuvee |
🥉 Winnica z Gór Pieprzowych | Dumalis |
🥉 Winnica Zielona | Souvignier |
🥉 Winnice Jaworek | Jaworek Riesling 2023 |
Wina spokojne różowe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥉 Winnica Braci Czart | Rosse |
🥉 Dymek Winnica i Winiarnia | Rose Zweigelt |
Wina spokojne czerwone: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥉 Piwnice Antoniego | Nestor |
🥉 Piwnice Antoniego | Monarcha |
🥉 Winnica Bekasiak | Zweigelt 2023 |
🥉 Winnica Bogu-Miła | Cuvée Dark |
🥉 Winnica Dębowe Szepty | Quercus Rubra |
🥉 Winnica Equus | Pinot Noir |
🥉 Winnica Irena | Cortis 2022 |
🥉 Winnica Korol | Pinot Noir |
🥉 Winnica Nadodrzańskie Wzgórze | Zweigelt 2023 |
🥉 Winnica Niewinne Siostry | Ukojenie |
🥉 Winnica Powiercie | Święty Laurent |
🥉 Winnica Powiercie | Pinot Noir 2023 |
🥉 Winnica Skarpa Dobrska Marzanna Herbsztajn | Paradoxides |
🥉 Winnica Socha | Regent 2023 |
🥉 Winnica Sowliny-Bania | Wino czerwone wytrawne |
🥉 Winnica Szatan | ROJO |
🥉 Winnica Zagardle | Regent |
🥉 Winnice Jaworek | Jaworek Pinot Noir 2021 |
Wina musujące: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🥉 Dolina Samy Winnica Jankowice | Dolina Samy |
🥉 Winnica „Od Nowa” Maria Olejarz | Riesling 2022 Extra brut |
🥉 Winnica Aris | Riesling 2021 |
🥉 Winnica Aris | Traditio Cuvee |
🥉 Winnica Cantina | Pet Nat |
🥉 Winnica Dom Jantoń | |
🥉 Winnica Equus | Brut białe |
🥉 Winnica Gostchorze Guillaume Dubois | GostArt Riesling |
🥉 Winnica Kępa Wiślicka | Cuvee Blanc |
🥉 Winnica Margaret | Zorza |
🥉 Winnica Margaret | Lustr |
🥉 Winnica Margaret | Lust Zero Dosage |
🥉 Winnica NATALE | Natale (brut nature) |
🥉 Winnica Powiercie | Souvignier Gris |
🥉 Winnica Powiercie | Pet Nat |
🥉 Winnica Smolis | Brut 2023 |
🥉 Winnica Smolis | Rose |
🥉 Winnica Spokojna | Frizzante |
🥉 Winnica Sztolcman | Pet Nat Róż |
Wina spokojne białe słodkie – cukier powyżej 45g/l
🥉 Winnica Novi | Souvignier gris (lodowe) |
🥉 Winnica Zielona | Aura |
🥉 Winnica Zielona | Jesienny Zbiór |
Wina specjalne: pomarańczowe, wzmacniane i inne
🥉 Winnice Jaworek | Jaworek Riesling Orange 2023 |
🥉 Winnica Tomani | Komedia z pomyłek |
🥉 Winnica Niewinne Siostry | Wyjątkowość |
🥉 Winnica Kapias | Orange Light 2021 |
🥉 Winnica Piwnice Antoniego | Idylla |
🥉 Winnica deLewin | Orange solaris |
🟢 WYRÓŻNIENIA 🟢
Wina spokojne białe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🟢 Winnica Aris | Johanniter 2023 |
🟢 Winnica Braci Czart | Souvignier Gris |
🟢 Winnica Braci Czart | Solaris |
🟢 Winnica Carpe Diem | Seyval Blanc 2022 |
🟢 Winnica Dębowe Szepty | Quercus Vivax |
🟢 Winnica Dębowe Szepty | Quercus Floralis |
🟢 Winnica Equus | Riesling |
🟢 Winnica Equus | Passage |
🟢 Winnica Equus | Kadryl |
🟢 Winnica FOLWARK PSZCZEW | Johanniter |
🟢 Winnica Gala | Hibernal |
🟢 Winnica Gródek | Riesling |
🟢 Winnica Invictus | Solaris |
🟢 Winnica Jadwiga | Johanniter |
🟢 Winnica Katarzyna | Solaris |
🟢 Winnica Laguna | Motyle 2023 |
🟢 Winnica Niewinne Siostry | Rozmarzenie |
🟢 Winnica Nowy Młyn | Pliszka |
🟢 Winnica Pałac Mała Wieś | Solaris |
🟢 Winnica Piwnice Antoniego | Wenus |
🟢 Winnica Rodzinna Mickiewicz | Riesling 2022 |
🟢 Winnica Saint Vincent | Gewurztraminer |
🟢 Winnica Siedem Wzgórz | Pino Blanco 24 |
🟢 Winnica Słowianki | Seyval Blanc |
🟢 Winnica Sowliny-Bania | Wino białe wytrawne |
🟢 Winnica Spokojna | Polana |
🟢 Winnica Tesławska Góra | Seyval Blanc 2023 |
🟢 Winnica Tulibowo | Riesling |
🟢 Winnice Vogard | Johanniter 2023 |
Wina spokojne różowe: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🟢 Winnica Novi | Katharina 2022 |
🟢 Winnica Pod Jabłonią | Plażowe |
🟢 Winnica Preto | Rose |
🟢 Winnica Sztolcman | Regent Różowe |
Wina spokojne czerwone: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🟢 Winnica 2wilki Robert Silniewicz | Cuvee Red 2022 |
🟢 Winnica Equus | Cabernet Cortis 2023 |
🟢 Winnica Korol | Cabernet Sauvignon |
🟢 Winnica Łukasz | Sadyba |
🟢 Winnica Michlewicz | Utopiec |
🟢 Winnica Notabene | |
🟢 Winnica Pałac Minoga | Cabernet Cortis 1322B |
🟢 Winnica Pałac Minoga | Leon millot 5522B |
🟢 Winnica Powiercie | Cabernet Cortis |
🟢 Winnica Sienkiewicz | Cabernetto |
🟢 Winnica Witaj Słońce | Euphoria Red |
Wina musujące: wytrawne, półwytrawne i półsłodkie
🟢 Winnica Bekasiak | Rose zweigelt |
🟢 Winnica deLewin | Musujące słodkie |
🟢 Winnica Folwark Pszczew | Rosecco |
Wina spokojne białe słodkie – cukier powyżej 45g/l
🟢 Winnica Aris | Souvignier gris 2023 |
🟢 Winnica Aris | Późny zbiór 2022 |
Wina specjalne: pomarańczowe, wzmacniane i inne
🟢 Winnica Amelie | Orange Wine |
🟢 Winnica Korzeń | Johhaniter |